Atualizado em 05/02/2022
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento | 1%*a.m | R$50,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$600,00 |
Juros até vencimento | 72%* | R$3.600,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$8.600,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$250,00 |
Adesão | 5% | R$250,00 |
Total do aporte | R$5.500,00 | |
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento | 1%*a.m | R$100,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$1.200,00 |
Juros até o vencimento | 72%* | R$7.200,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$17.200,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$500,00 |
Adesão | 5% | R$500,00 |
Total do aporte | R$11.000,00 |
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento | 1%*a.m | R$150,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$1.800,00 |
Juros até o vencimento | 72%* | R$10.800,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$25.800,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$750,00 |
Adesão | 5% | R$750,00 |
Total do aporte | R$16.500,00 |