Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento | 1%*a.m | R$50,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$600,00 |
Juros até vencimento | 72%* | R$3.600,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$8.600,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$250,00 |
Adesão | 5% | R$250,00 |
Total do aporte | R$5.500,00 | |
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento | 1%*a.m | R$100,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$1.200,00 |
Juros até o vencimento | 72%* | R$7.200,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$17.200,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$500,00 |
Adesão | 5% | R$500,00 |
Total do aporte | R$11.000,00 |
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento | 1%*a.m | R$150,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$1.800,00 |
Juros até o vencimento | 72%* | R$10.800,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$25.800,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$750,00 |
Adesão | 5% | R$750,00 |
Total do aporte | R$16.500,00 |
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento | 1%*a.m | R$200,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$2.400,00 |
Juros até o vencimento | 72%* | R$14.400,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$34.400,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$1.000,00 |
Adesão | 5% | R$1.000,00 |
Total do aporte | R$22.000,00 |
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento | 1%*a.m | R$300,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$3.600,00 |
Juros até o vencimento | 72%* | R$21.600,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$51.600,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$1.500,00 |
Adesão | 5% | R$1.500,00 |
Total do aporte | R$33.000,00 |
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento | 1%*a.m | R$400,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$4.800,00 |
Juros até o vencimento | 72%* | R$28.800,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$68.800,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$2.000,00 |
Adesão | 5% | R$2.000,00 |
Total do aporte | R$44.000,00 |
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento | 1%*a.m | R$500,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$6.000,00 |
Juros até o vencimento | 72%* | R$36.000,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$86.000,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$2.500,00 |
Adesão | 5% | R$2.500,00 |
Total do aporte | R$55.000,00 |
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento | 1%*a.m | R$600,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$7.200,00 |
Juros até o vencimento | 72%* | R$43.200,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$103.200,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$3.000,00 |
Adesão | 5% | R$3.000,00 |
Total do aporte | R$66.000,00 |
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento ao mês | 1%*a.m | R$700,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$8.400,00 |
Juros até o vencimento | 72%* | R$50.400,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$120.400,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$3.500,00 |
Adesão | 5% | R$3.500,00 |
Total do aporte | R$77.000,00 |
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento ao mês | 1%*a.m | R$800,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$9.600,00 |
Juros até o vencimento | 72%* | R$57.600,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$137.600,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$4.000,00 |
Adesão | 5% | R$4.000,00 |
Total do aporte | R$88.000,00 |
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento ao mês | 1%*a.m | R$900,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$10.800,00 |
Juros até o vencimento | 72%* | R$64.800,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$154.800,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$4.500,00 |
Adesão | 5% | R$4.500,00 |
Total do aporte | R$99.000,00 |
Investimento anjo
Variações | Juros | Valor |
---|---|---|
Juros de Rendimento ao mês | 1%*a.m | R$1.000,00 |
Juros de Rendimento Ano | 12%*a.a | R$12.000,00 |
Juros até o vencimento | 72%* | R$72.000,00 |
Tempo de Permanência | 72 | meses |
Rendimento + Investimento | R$172.000,00 | |
Seguro do Investimento | 5% | R$5.000,00 |
Adesão | 5% | R$5.000,00 |
Total do aporte | R$110.000,00 |